Máy tời kéo cáp thủy lực 5 tấn ZJ-QYS-50
– Máy được thiết kế tách rời hệ thống thủy lực thuận tiện cho việc di chuyển và tháo lắp
Thông số kỹ thuật :
| Thông số cơ bản | Lực kéo định mức | 50kN | |
| Lực kéo tối đa | 63kN | ||
| Tốc độ kéo định mức | 9km/h | ||
| Tốc độ kéo tối đa | 18km/h | ||
| Lực kéo tốc độ tối đa | 25kN | ||
| Tang kéo | Đường kính tang kéo | 260mm | |
| Số rãnh | 7 | ||
| Kích thước dây cáp kéo max | 16.5mm | ||
| Quy cách bộ nguồn | Kích thước | 800×700×800mm | |
| Trọng lượng | 200kg | ||
| Quy cách tang kéo | Kích thước | 600×700×400mm | |
| Trọng lượng | 280kg | ||
| Thông số cơ bản bộ nguồn | Động cơ | HONDA GX630 | |
| Điện khởi động | 12V | ||
| Bơm thủy lực | Nhập khẩ Italy | ||
| Motor thủy lực | Nhập khẩu Pháp | ||
| Hộp giảm tốc | Nhập khẩu Italy | ||
| Các phụ kiện thủy lực | Nhập khẩu đức | ||
| Van thủy lực chính | Nhập khẩu từ mỹ | ||













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.